Giá Bạc Thế Giới hôm nay 30.91 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang giảm 0.01 USD / toz, tương đương 0.03% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 21/11/2024 | 21:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 15 năm gần đây: +42,34 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2011: 42.70 USD / toz

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 25,401.70 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2024 30.91 -1,06 %
10/2024 31.23 +7,62 %
09/2024 28.86 -0,63 %
08/2024 29.04 -0,09 %
07/2024 29.06 -4,64 %
06/2024 30.41 +13,37 %
05/2024 26.35 +4,52 %
04/2024 25.16 +9,91 %
03/2024 22.66 -1,07 %
02/2024 22.91 -3,73 %
01/2024 23.76 -3,40 %
12/2023 24.57 +7,08 %
11/2023 22.83 +1,91 %
10/2023 22.39 -9,38 %
09/2023 24.49 -1,97 %
08/2023 24.97 +8,86 %
07/2023 22.76 -3,65 %
06/2023 23.59 -7,38 %
05/2023 25.33 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 21.07 -13,14 %
02/2023 23.84 -1,39 %
01/2023 24.18 +9,85 %
12/2022 21.79 +12,30 %
11/2022 19.11 +0,29 %
10/2022 19.06 +5,96 %
09/2022 17.92 -13,46 %
08/2022 20.34 +2,52 %
07/2022 19.82 -9,13 %
06/2022 21.63 -5,33 %
05/2022 22.79 -10,37 %
04/2022 25.15 +3,04 %
03/2022 24.38 +7,92 %
02/2022 22.45 -3,81 %
01/2022 23.31 +2,22 %
12/2021 22.79 -5,17 %
11/2021 23.97 +8,26 %
10/2021 21.99 -9,05 %
09/2021 23.98 -6,55 %
08/2021 25.55 -2,57 %
07/2021 26.20 -7,39 %
06/2021 28.14 +8,08 %
05/2021 25.87 +5,27 %
04/2021 24.50 -7,91 %
03/2021 26.44 -2,34 %
02/2021 27.06 +2,19 %
01/2021 26.47 +14,43 %
12/2020 22.65 -4,69 %
11/2020 23.71 -1,79 %
10/2020 24.14 +22,80 %
07/2020 18.63 +1,01 %
06/2020 18.45 +19,22 %
05/2020 14.90 +5,27 %
04/2020 14.12 -17,22 %
03/2020 16.55 -9,07 %
02/2020 18.05 +0,51 %
01/2020 17.95 +4,74 %
12/2019 17.10 -5,71 %
11/2019 18.08 +2,72 %
10/2019 17.59 -5,06 %
09/2019 18.48 +11,39 %
08/2019 16.37 +6,23 %
07/2019 15.35 +5,08 %
06/2019 14.57 -2,64 %
05/2019 14.96 -0,94 %
04/2019 15.10 -3,09 %
03/2019 15.57 -3,17 %
02/2019 16.06 +3,35 %
01/2019 15.52 +8,28 %
12/2018 14.24 -0,39 %
11/2018 14.29 -2,80 %
10/2018 14.69 +0,88 %
09/2018 14.56 -6,94 %
08/2018 15.57 -3,15 %
07/2018 16.06 -2,80 %
06/2018 16.51 +1,21 %
05/2018 16.31 -0,18 %
04/2018 16.34 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 17.25 +1,51 %
01/2018 16.99 +4,00 %
12/2017 16.31 -2,23 %
11/2017 16.67 -1,63 %
10/2017 16.94 -3,57 %
09/2017 17.55 +3,38 %
08/2017 16.95 +4,72 %
07/2017 16.15 -4,82 %
06/2017 16.93 +1,10 %
05/2017 16.75 -7,69 %
04/2017 18.03 +2,23 %
03/2017 17.63 -1,71 %
02/2017 17.93 +5,75 %
01/2017 16.90 +2,78 %
12/2016 16.43 -5,93 %
11/2016 17.41 -1,37 %
10/2016 17.65 -9,70 %
09/2016 19.36 -1,19 %
08/2016 19.59 -2,07 %
07/2016 19.99 +13,54 %
06/2016 17.29 +1,96 %
05/2016 16.95 +3,46 %
04/2016 16.36 +5,47 %
03/2016 15.47 +1,93 %
02/2016 15.17 +7,00 %
01/2016 14.11 -0,15 %
12/2015 14.13 -2,30 %
11/2015 14.45 -9,42 %
10/2015 15.81 +6,72 %
09/2015 14.75 -1,29 %
08/2015 14.94 -0,75 %
07/2015 15.05 -6,79 %
06/2015 16.08 -4,72 %
05/2015 16.83 +2,92 %
04/2015 16.34 +0,62 %
03/2015 16.24 -3,37 %
02/2015 16.79 -2,67 %
01/2015 17.24 +5,46 %
12/2014 16.30 +2,02 %
11/2014 15.97 -7,50 %
10/2014 17.16 -7,03 %
09/2014 18.37 -7,44 %
08/2014 19.74 -6,01 %
07/2014 20.92 +4,93 %
06/2014 19.89 +2,76 %
05/2014 19.34 -2,04 %
04/2014 19.74 -4,97 %
03/2014 20.72 -0,62 %
02/2014 20.85 +4,66 %
01/2014 19.87 +1,03 %
12/2013 19.67 -5,53 %
11/2013 20.76 -5,59 %
10/2013 21.92 -2,95 %
09/2013 22.56 +2,97 %
08/2013 21.89 +9,97 %
07/2013 19.71 -7,10 %
06/2013 21.11 -9,14 %
05/2013 23.04 -10,06 %
04/2013 25.36 -13,55 %
03/2013 28.79 -5,34 %
02/2013 30.33 -2,42 %
01/2013 31.06 -2,62 %
12/2012 31.87 -2,82 %
11/2012 32.77 -1,26 %
10/2012 33.19 -1,27 %
09/2012 33.61 +14,31 %
08/2012 28.80 +4,75 %
07/2012 27.43 -2,01 %
06/2012 27.98 -2,63 %
05/2012 28.72 -9,77 %
04/2012 31.53 -4,53 %
03/2012 32.95 -3,60 %
02/2012 34.14 +10,22 %
01/2012 30.65 +1,13 %
12/2011 30.30 -9,17 %
11/2011 33.08 +3,35 %
10/2011 31.97 -19,33 %
09/2011 38.15 -5,71 %
08/2011 40.33 +5,99 %
07/2011 37.92 +5,60 %
06/2011 35.80 -4,30 %
05/2011 37.34 -14,35 %
04/2011 42.70 +16,12 %
03/2011 35.81 +14,06 %
02/2011 30.78 +7,37 %
01/2011 28.51 -2,86 %
12/2010 29.32 +9,49 %
11/2010 26.54 +11,86 %
10/2010 23.39 +12,16 %
09/2010 20.55 +10,52 %
08/2010 18.39 +2,32 %
07/2010 17.96 -2,75 %
06/2010 18.45 +0,12 %
05/2010 18.43 +2,01 %
04/2010 18.06 +5,29 %
03/2010 17.11 +7,21 %
02/2010 15.87 -11,82 %
01/2010 17.75 +0,60 %
12/2009 17.64 -1,02 %
11/2009 17.82 -