Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay 969.20 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Giá hiện tại đang tăng 3.4 USD / toz, tương đương 0.35% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/11/2024 | 05:06

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 10 năm gần đây: -24,67 %

Giá đạt đỉnh vào 01/2015: 1,242.45 USD / toz

Giá chạm đáy vào 03/2018: 0.00 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 25,412.20 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2024 969.20 -2,23 %
10/2024 990.80 +6,02 %
09/2024 931.20 -5,99 %
08/2024 987.00 -2,15 %
07/2024 1,008.20 -3,62 %
06/2024 1,044.70 +9,48 %
05/2024 945.70 +2,11 %
04/2024 925.75 +4,59 %
03/2024 883.30 -5,17 %
02/2024 928.95 -8,24 %
01/2024 1,005.50 +8,51 %
12/2023 919.96 -1,52 %
11/2023 933.96 +3,16 %
10/2023 904.46 -6,92 %
09/2023 967.03 +1,72 %
08/2023 950.39 +5,02 %
07/2023 902.66 -10,29 %
06/2023 995.51 -7,88 %
05/2023 1,074.00 +7,59 %
04/2023 992.44 +3,65 %
03/2023 956.18 -5,81 %
02/2023 1,011.75 -5,72 %
01/2023 1,069.58 +3,79 %
12/2022 1,029.08 +10,11 %
11/2022 925.01 +6,84 %
10/2022 861.73 +2,23 %
09/2022 842.53 -6,47 %
08/2022 897.00 +0,89 %
07/2022 889.00 -8,85 %
06/2022 967.68 +3,79 %
05/2022 931.00 -6,39 %
04/2022 990.52 -4,84 %
03/2022 1,038.45 +1,94 %
02/2022 1,018.30 +5,56 %
01/2022 961.65 +3,86 %
12/2021 924.55 -10,44 %
11/2021 1,021.10 +5,75 %
10/2021 962.35 -5,24 %
09/2021 1,012.75 -3,23 %
08/2021 1,045.50 -2,59 %
07/2021 1,072.60 -10,84 %
06/2021 1,188.90 -1,11 %
05/2021 1,202.10 +0,79 %
04/2021 1,192.55 -0,02 %
03/2021 1,192.80 +9,47 %
02/2021 1,079.80 -0,05 %
01/2021 1,080.35 +10,34 %
12/2020 968.60 +12,54 %
11/2020 847.10 -2,44 %
10/2020 867.80 +1,84 %
07/2020 851.85 -2,49 %
06/2020 873.10 +7,27 %
05/2020 809.65 +10,65 %
04/2020 723.40 -19,76 %
03/2020 866.35 -11,17 %
02/2020 963.10 -1,93 %
01/2020 981.70 +8,52 %
12/2019 898.10 -4,01 %
11/2019 934.10 +2,91 %
10/2019 906.90 -3,27 %
09/2019 936.60 +6,12 %
08/2019 879.25 +4,51 %
07/2019 839.60 +5,51 %
06/2019 793.30 -12,35 %
05/2019 891.25 +4,25 %
04/2019 853.40 -2,54 %
03/2019 875.10 +5,71 %
02/2019 825.10 +3,09 %
01/2019 799.60 -0,83 %
12/2018 806.20 -4,34 %
11/2018 841.20 +2,70 %
10/2018 818.50 +3,73 %
09/2018 788.00 -7,09 %
08/2018 843.90 -1,54 %
07/2018 856.90 -6,23 %
06/2018 910.30 +0,56 %
05/2018 905.20 -3,47 %
04/2018 936.60 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 1,004.20 +6,93 %
01/2018 934.60 -1,04 %
12/2017 944.30 +2,81 %
11/2017 917.74 -0,36 %
10/2017 921.00 -8,06 %
09/2017 995.20 +2,26 %
08/2017 972.70 +5,53 %
07/2017 918.90 -1,29 %
06/2017 930.73 +0,05 %
05/2017 930.27 -3,29 %
04/2017 960.84 -0,21 %
03/2017 962.87 -4,65 %
02/2017 1,007.63 +3,62 %
01/2017 971.15 +5,43 %
12/2016 918.38 -4,00 %
11/2016 955.14 -0,33 %
10/2016 958.30 -9,23 %
09/2016 1,046.71 -7,16 %
08/2016 1,121.65 +3,04 %
07/2016 1,087.50 +9,50 %
06/2016 984.14 -5,26 %
05/2016 1,035.86 +4,02 %
04/2016 994.19 +2,66 %
03/2016 967.73 +5,00 %
02/2016 919.35 +6,97 %
01/2016 855.25 -0,53 %
12/2015 859.82 -2,95 %
11/2015 885.20 -10,36 %
10/2015 976.91 +1,28 %
09/2015 964.38 -2,04 %
08/2015 984.10 -2,56 %
07/2015 1,009.27 -7,88 %
06/2015 1,088.82 -4,74 %
05/2015 1,140.40 -0,95 %
04/2015 1,151.29 +1,10 %
03/2015 1,138.64 -5,14 %
02/2015 1,197.16 -3,78 %
01/2015 1,242.45 +2,18 %
12/2014 1,215.32 +0,58 %
11/2014 1,208.32 -