Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 1,311.70 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang tăng 9.4 USD / tấn, tương đương 0.72% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 04/12/2024 | 00:09

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 10 năm gần đây: +8,17 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 2,065.60 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 11/2022: 786.00 USD / tấn

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2024 1,311.70 -0,61 %
11/2024 1,319.70 -0,81 %
10/2024 1,330.40 +9,00 %
09/2024 1,210.70 +10,61 %
08/2024 1,082.30 -2,29 %
07/2024 1,107.00 -8,22 %
06/2024 1,198.00 +10,11 %
05/2024 1,076.90 -3,11 %
04/2024 1,110.40 +1,93 %
03/2024 1,089.00 +6,08 %
02/2024 1,022.70 -2,09 %
01/2024 1,044.10 +8,78 %
12/2023 952.50 -1,12 %
11/2023 963.20 +5,42 %
10/2023 911.00 -0,07 %
09/2023 911.70 +3,96 %
08/2023 875.60 -1,60 %
07/2023 889.60 0,00 %
06/2023 889.60 -1,43 %
05/2023 902.30 +0,22 %
04/2023 900.30 -1,19 %
03/2023 911.00 -6,39 %
02/2023 969.20 +10,14 %
01/2023 870.90 +1,15 %
12/2022 860.90 +8,70 %
11/2022 786.00 -14,81 %
10/2022 902.30 -0,96 %
09/2022 911.00 -16,74 %
08/2022 1,063.50 -63,40 %
07/2022 1,737.80 +3,39 %
06/2022 1,678.90 +1,59 %
05/2022 1,652.20 -4,13 %
04/2022 1,720.40 -0,51 %
03/2022 1,729.10 +10,68 %
02/2022 1,544.50 +3,51 %
01/2022 1,490.30 -0,09 %
12/2021 1,491.60 +3,23 %
11/2021 1,443.50 +7,83 %
10/2021 1,330.40 +2,77 %
09/2021 1,293.60 -9,00 %
08/2021 1,410.00 -6,93 %
07/2021 1,507.70 -8,92 %
06/2021 1,642.10 +1,14 %
05/2021 1,623.40 +0,70 %
04/2021 1,612.00 -12,61 %
03/2021 1,815.40 +10,02 %
02/2021 1,633.40 -10,07 %
01/2021 1,798.00 +6,81 %
12/2020 1,675.60 -23,27 %
11/2020 2,065.60 +28,56 %
10/2020 1,475.60 +29,96 %
07/2020 1,033.40 +1,42 %
06/2020 1,018.70 +1,18 %
05/2020 1,006.70 +3,52 %
04/2020 971.20 -17,77 %
03/2020 1,143.80 -4,33 %
02/2020 1,193.30 -12,11 %
01/2020 1,337.80 +6,65 %
12/2019 1,248.80 +7,12 %
11/2019 1,159.90 +7,27 %
10/2019 1,075.60 -1,99 %
09/2019 1,097.00 -7,38 %
08/2019 1,177.90 -9,54 %
07/2019 1,290.30 -0,62 %
06/2019 1,298.30 +1,96 %
05/2019 1,272.90 +4,31 %
04/2019 1,218.10 -10,32 %
03/2019 1,343.80 +11,40 %
02/2019 1,190.60 +5,56 %
01/2019 1,124.40 +4,40 %
12/2018 1,074.90 -0,68 %
11/2018 1,082.30 -5,07 %
10/2018 1,137.10 -1,59 %
09/2018 1,155.20 +1,16 %
08/2018 1,141.80 -2,46 %
07/2018 1,169.90 -8,35 %
06/2018 1,267.60 +0,95 %
05/2018 1,255.50 +1,97 %
04/2018 1,230.80 -5,60 %
03/2018 1,299.70 +0,05 %
02/2018 1,299.00 -6,59 %
01/2018 1,384.60 +4,35 %
12/2017 1,324.40 +0,96 %
11/2017 1,311.70 +6,50 %
10/2017 1,226.40 -13,50 %
09/2017 1,392.00 +1,15 %
08/2017 1,376.00 +4,76 %
07/2017 1,310.40 +1,70 %
06/2017 1,288.10 -21,96 %
05/2017 1,571.00 -5,36 %
04/2017 1,655.20 -6,35 %
03/2017 1,760.20 -15,29 %
02/2017 2,029.30 +5,56 %
01/2017 1,916.50 +12,99 %
12/2016 1,667.50 +15,97 %
11/2016 1,401.30 +11,39 %
10/2016 1,241.70 +5,12 %
09/2016 1,178.10 +1,32 %
08/2016 1,162.50 -2,66 %
07/2016 1,193.50 +6,20 %
06/2016 1,119.50 -8,99 %
05/2016 1,220.10 -4,83 %
04/2016 1,279.00 +14,71 %
03/2016 1,090.90 +12,82 %
02/2016 951.10 +2,82 %
01/2016 924.30 -2,62 %
12/2015 948.40 +2,33 %
11/2015 926.30 -7,36 %
10/2015 994.50 -1,43 %
09/2015 1,008.80 -7,60 %
08/2015 1,085.40 -13,36 %
07/2015 1,230.40 -11,06 %
06/2015 1,366.50 -0,82 %
05/2015 1,377.70 +7,55 %
04/2015 1,273.70 -2,58 %
03/2015 1,306.50 -4,16 %
02/2015 1,360.80 +8,44 %
01/2015 1,246.00 +3,32 %
12/2014 1,204.60 -