Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 41.557.716 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang tăng 700.288 VNĐ / tấn, tương đương 1.71% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 21/11/2024 | 18:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 10 năm gần đây: +3,47 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 67.577.792 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 11/2022: 25.713.700 VNĐ / tấn

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2024 41.557.716 -4,74 %
10/2024 43.527.276 +9,00 %
09/2024 39.610.040 +10,61 %
08/2024 35.408.312 -2,29 %
07/2024 36.218.020 -8,22 %
06/2024 39.194.244 +10,11 %
05/2024 35.233.240 -3,11 %
04/2024 36.327.440 +1,93 %
03/2024 35.627.152 +6,08 %
02/2024 33.460.636 -2,09 %
01/2024 34.160.924 +8,78 %
12/2023 31.162.816 -1,12 %
11/2023 31.512.960 +5,42 %
10/2023 29.806.008 -0,07 %
09/2023 29.827.892 +3,96 %
08/2023 28.646.156 -1,60 %
07/2023 29.105.720 0,00 %
06/2023 29.105.720 -1,43 %
05/2023 29.521.516 +0,22 %
04/2023 29.455.864 -1,19 %
03/2023 29.806.008 -6,39 %
02/2023 31.709.916 +10,14 %
01/2023 28.492.968 +1,15 %
12/2022 28.164.708 +8,70 %
11/2022 25.713.700 -14,81 %
10/2022 29.521.516 -0,96 %
09/2022 29.806.008 -16,74 %
08/2022 34.795.560 -63,40 %
07/2022 56.854.632 +3,39 %
06/2022 54.928.840 +1,59 %
05/2022 54.053.480 -4,13 %
04/2022 56.285.648 -0,51 %
03/2022 56.570.140 +10,68 %
02/2022 50.530.156 +3,51 %
01/2022 48.757.552 -0,09 %
12/2021 48.801.320 +3,23 %
11/2021 47.225.672 +7,83 %
10/2021 43.527.276 +2,77 %
09/2021 42.323.656 -9,00 %
08/2021 46.131.472 -6,93 %
07/2021 49.326.536 -8,92 %
06/2021 53.725.220 +1,14 %
05/2021 53.112.468 +0,70 %
04/2021 52.740.440 -12,61 %
03/2021 59.393.176 +10,02 %
02/2021 53.440.728 -10,07 %
01/2021 58.824.192 +6,81 %
12/2020 54.819.420 -23,27 %
11/2020 67.577.792 +28,56 %
10/2020 48.276.104 +29,96 %
07/2020 33.810.780 +1,42 %
06/2020 33.329.332 +1,18 %
05/2020 32.935.420 +3,52 %
04/2020 31.775.568 -17,77 %
03/2020 37.421.640 -4,33 %
02/2020 39.041.056 -12,11 %
01/2020 43.768.000 +6,65 %
12/2019 40.857.428 +7,12 %
11/2019 37.946.856 +7,27 %
10/2019 35.189.472 -1,99 %
09/2019 35.889.760 -7,38 %
08/2019 38.537.724 -9,54 %
07/2019 42.214.236 -0,62 %
06/2019 42.476.844 +1,96 %
05/2019 41.645.252 +4,31 %
04/2019 39.850.764 -10,32 %
03/2019 43.964.956 +11,40 %
02/2019 38.953.520 +5,56 %
01/2019 36.787.004 +4,40 %
12/2018 35.167.588 -0,68 %
11/2018 35.408.312 -5,07 %
10/2018 37.202.800 -1,59 %
09/2018 37.793.668 +1,16 %
08/2018 37.355.988 -2,46 %
07/2018 38.275.116 -8,35 %
06/2018 41.470.180 +0,95 %
05/2018 41.076.268 +1,97 %
04/2018 40.266.560 -5,60 %
03/2018 42.520.612 +0,05 %
02/2018 42.498.728 -6,59 %
01/2018 45.299.880 +4,35 %
12/2017 43.330.320 +0,96 %
11/2017 42.914.524 +6,50 %
10/2017 40.125.036 -13,50 %
09/2017 45.541.370 +1,15 %
08/2017 45.016.898 +4,76 %
07/2017 42.872.419 +1,70 %
06/2017 42.142.063 -21,96 %
05/2017 51.396.412 -5,36 %
04/2017 54.151.148 -6,35 %
03/2017 57.587.221 -15,29 %
02/2017 66.390.607 +5,56 %
01/2017 62.702.102 +12,99 %
12/2016 54.555.543 +15,97 %
11/2016 45.845.273 +11,39 %
10/2016 40.624.998 +5,12 %
09/2016 38.544.245 +1,32 %
08/2016 38.034.480 -2,66 %
07/2016 39.046.658 +6,20 %
06/2016 36.625.237 -8,99 %
05/2016 39.916.722 -4,83 %
04/2016 41.845.512 +14,71 %
03/2016 35.691.469 +12,82 %
02/2016 31.115.765 +2,82 %
01/2016 30.238.370 -2,62 %
12/2015 31.030.002 +2,33 %
11/2015 30.306.998 -7,36 %
10/2015 32.537.263 -1,43 %
09/2015 33.002.910 -7,60 %
08/2015 35.510.116 -13,36 %
07/2015 40.254.940 -11,06 %
06/2015 44.705.642 -0,82 %
05/2015 45.073.271 +7,55 %
04/2015 41.671.513 -2,58 %
03/2015 42.744.967 -4,16 %
02/2015 44.521.838 +8,44 %
01/2015 40.764.705 +3,32 %
12/2014 39.409.386 -1,79 %
11/2014 40.115.232 -