Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 9.128.692 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang giảm 119.985 VNĐ / tấn, tương đương 1.3% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/11/2024 | 02:09

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 5 năm gần đây: +4,84 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2022: 15.777.842 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0 VNĐ / tấn

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 254.12 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2024 9.128.692 -7,51 %
10/2024 9.814.523 +6,76 %
09/2024 9.150.635 -5,16 %
08/2024 9.623.106 -11,41 %
07/2024 10.721.183 -4,92 %
06/2024 11.248.745 +4,89 %
05/2024 10.699.053 -4,20 %
04/2024 11.148.835 +5,51 %
03/2024 10.534.902 -8,04 %
02/2024 11.382.269 -6,26 %
01/2024 12.094.245 -1,35 %
12/2023 12.257.649 +1,56 %
11/2023 12.066.233 +1,33 %
10/2023 11.905.163 -7,10 %
09/2023 12.750.196 -4,82 %
08/2023 13.364.129 -8,45 %
07/2023 14.493.952 +16,51 %
06/2023 12.101.248 -11,44 %
05/2023 13.485.515 +100,00 %
04/2023 0 +0 %
03/2023 13.864.893 -3,75 %
02/2023 14.384.238 +1,05 %
01/2023 14.232.505 +3,53 %
12/2022 13.729.501 +4,10 %
11/2022 13.166.830 +1,69 %
10/2022 12.943.947 -2,61 %
09/2022 13.282.427 -3,59 %
08/2022 13.758.633 -2,51 %
07/2022 14.104.116 -11,87 %
06/2022 15.777.842 +0,28 %
05/2022 15.733.490 +3,88 %
04/2022 15.123.011 -1,88 %
03/2022 15.407.802 +10,10 %
02/2022 13.852.007 +9,57 %
01/2022 12.526.099 +9,10 %
12/2021 11.385.818 -2,51 %
11/2021 11.671.728 -0,49 %
10/2021 11.728.873 -2,29 %
09/2021 11.997.416 -4,94 %
08/2021 12.590.340 -3,44 %
07/2021 13.023.314 -9,59 %
06/2021 14.272.189 +0,41 %
05/2021 14.213.831 +5,61 %
04/2021 13.416.698 +2,02 %
03/2021 13.145.914 +2,87 %
02/2021 12.768.871 +4,07 %
01/2021 12.249.525 +10,35 %
12/2020 10.981.882 +10,14 %
11/2020 9.868.493 +0,14 %
10/2020 9.854.487 +16,03 %
07/2020 8.275.255 +5,16 %
06/2020 7.848.070 -1,44 %
05/2020 7.961.239 -3,72 %
04/2020 8.257.794 -0,99 %
03/2020 8.339.403 +2,13 %
02/2020 8.161.993 -7,45 %
01/2020 8.770.137 +6,67 %
12/2019 8.185.336 -6,13 %
11/2019 8.687.314 -