Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 9.722.434 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang giảm 50.686 VNĐ / tấn, tương đương 0.52% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 30/01/2025 | 12:45

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 15 năm gần đây: -12,47 %

Giá đạt đỉnh vào 08/2012: 17.155.199 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0 VNĐ / tấn

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 250.81 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2025 9.722.434 +6,21 %
12/2024 9.118.814 +0,33 %
11/2024 9.088.494 -6,58 %
10/2024 9.686.493 +6,76 %
09/2024 9.031.266 -5,16 %
08/2024 9.497.574 -11,41 %
07/2024 10.581.326 -4,92 %
06/2024 11.102.006 +4,89 %
05/2024 10.559.485 -4,20 %
04/2024 11.003.399 +5,51 %
03/2024 10.397.475 -8,04 %
02/2024 11.233.789 -6,26 %
01/2024 11.936.476 -1,35 %
12/2023 12.097.749 +1,56 %
11/2023 11.908.830 +1,33 %
10/2023 11.749.861 -7,10 %
09/2023 12.583.871 -4,82 %
08/2023 13.189.795 -8,45 %
07/2023 14.304.880 +16,51 %
06/2023 11.943.388 -11,44 %
05/2023 13.309.597 +100,00 %
04/2023 0 +0 %
03/2023 13.684.026 -3,75 %
02/2023 14.196.597 +1,05 %
01/2023 14.046.843 +3,53 %
12/2022 13.550.400 +4,10 %
11/2022 12.995.070 +1,69 %
10/2022 12.775.094 -2,61 %
09/2022 13.109.159 -3,59 %
08/2022 13.579.153 -2,51 %
07/2022 13.920.129 -11,87 %
06/2022 15.572.022 +0,28 %
05/2022 15.528.248 +3,88 %
04/2022 14.925.733 -1,88 %
03/2022 15.206.808 +10,10 %
02/2022 13.671.309 +9,57 %
01/2022 12.362.697 +9,10 %
12/2021 11.237.290 -2,51 %
11/2021 11.519.471 -0,49 %
10/2021 11.575.871 -2,29 %
09/2021 11.840.911 -4,94 %
08/2021 12.426.100 -3,44 %
07/2021 12.853.426 -9,59 %
06/2021 14.086.010 +0,41 %
05/2021 14.028.412 +5,61 %
04/2021 13.241.679 +2,02 %
03/2021 12.974.427 +2,87 %
02/2021 12.602.302 +4,07 %
01/2021 12.089.731 +10,35 %
12/2020 10.838.625 +10,14 %
11/2020 9.739.759 +0,14 %
10/2020 9.725.936 +16,03 %
07/2020 8.167.305 +5,16 %
06/2020 7.745.693 -1,44 %
05/2020 7.857.385 -3,72 %
04/2020 8.150.072 -0,99 %
03/2020 8.230.616 +2,13 %
02/2020 8.055.520 -7,45 %
01/2020 8.655.731 +6,67 %
12/2019 8.078.559 -6,13 %
11/2019 8.573.989 +0,40 %
10/2019 8.539.338 +6,30 %
09/2019 8.001.425 -1,60 %
08/2019 8.129.245 -2,55 %
07/2019 8.336.595 +1,93 %
06/2019 8.175.323 +3,83 %
05/2019 7.861.993 -3,61 %
04/2019 8.145.464 -3,08 %
03/2019 8.396.497 -1,07 %
02/2019 8.486.441 +2,84 %
01/2019 8.245.638 +0,03 %
12/2018 8.243.334 +5,20 %
11/2018 7.814.809 +0,44 %
10/2018 7.780.251 +0,59 %
09/2018 7.734.173 -7,66 %
08/2018 8.326.274 +4,51 %
07/2018 7.950.739 -18,26 %
06/2018 9.402.193 -3,09 %
05/2018 9.692.483 +0,67 %
04/2018 9.627.974 +100,00 %
03/2018 0 +0 %
02/2018 9.137.245 +2,92 %
01/2018 8.869.993 -2,43 %
12/2017 9.085.453 +0,01 %
11/2017 9.084.255 -10,16 %
10/2017 10.007.199 +13,00 %
09/2017 8.706.417 -12,35 %
08/2017 9.781.473 -4,62 %
07/2017 10.232.925 +6,86 %
06/2017 9.530.666 -2,11 %
05/2017 9.731.311 -0,26 %
04/2017 9.756.392 -3,86 %
03/2017 10.132.603 -5,69 %
02/2017 10.709.459 +0,41 %
01/2017 10.665.568 +1,23 %
12/2016 10.533.894 +2,62 %
11/2016 10.258.006 +1,34 %
10/2016 10.120.062 -0,37 %
09/2016 10.157.684 -1,98 %
08/2016 10.358.329 -4,60 %
07/2016 10.834.863 -5,79 %
06/2016 11.461.880 +7,66 %
05/2016 10.584.055 +6,87 %
04/2016 9.856.715 +4,58 %
03/2016 9.405.262 +1,60 %
02/2016 9.254.778 +0,54 %
01/2016 9.204.617 -1,36 %
12/2015 9.330.021 +1,08 %
11/2015 9.229.697 -2,17 %
10/2015 9.430.343 +2,13 %
09/2015 9.229.697 -3,53 %
08/2015 9.555.747 -6,30 %
07/2015 10.157.684 +1,98 %
06/2015 9.957.038 +2,02 %
05/2015 9.756.392 -1,54 %
04/2015 9.906.876 -2,03 %
03/2015 10.107.522 -0,99 %
02/2015 10.207.845 -4,18 %
01/2015 10.634.217 -5,19 %
12/2014 11.185.992 -0,67 %
11/2014 11.261.234 +5,57 %
10/2014 10.634.217 -1,89 %
09/2014 10.834.863 -6,48 %
08/2014 11.537.122 -4,35 %
07/2014 12.038.736 -7,50 %
06/2014 12.941.641 -1,02 %
05/2014 13.073.315 +1,01 %
04/2014 12.941.641 +3,10 %
03/2014 12.540.350 -18,20 %
02/2014 14.822.694 +4,23 %
01/2014 14.195.676 -0,35 %
12/2013 14.245.837 +2,64 %
11/2013 13.869.627 +1,63 %
10/2013 13.643.901 -2,21 %
09/2013 13.944.869 +7,19 %
08/2013 12.941.641 +1,36 %
07/2013 12.766.076 -2,95 %
06/2013 13.142.287 +5,15 %
05/2013 12.465.108 +0,40 %
04/2013 12.414.946 -3,23 %
03/2013 12.816.238 -16,63 %
02/2013 14.948.097 +0,67 %
01/2013 14.847.775 -2,53 %
12/2012 15.223.985 +2,97 %
11/2012 14.772.532 -4,75 %
10/2012 15.474.792 -8,59 %
09/2012 16.804.069 -2,09 %
08/2012 17.155.199 +3,22 %
07/2012 16.603.423 +14,35 %
06/2012 14.220.757 -1,06 %
05/2012 14.371.241 -0,35 %
04/2012 14.421.402 +5,57 %
03/2012 13.618.820 +5,71 %
02/2012 12.841.319 +2,73 %
01/2012 12.490.189 +4,82 %
12/2011 11.888.252 -2,53 %
11/2011 12.189.220 -3,50 %
10/2011 12.615.592 -7,95 %
09/2011 13.618.820 -2,76 %
08/2011 13.995.031 -0,18 %
07/2011 14.020.111 +0,18 %
06/2011 13.995.031 +0,36 %
05/2011 13.944.869 0,00 %
04/2011 13.944.869 +0,54 %
03/2011 13.869.627 -3,07 %
02/2011 14.295.999 -0,35 %
01/2011 14.346.161 +4,37 %
12/2010 13.719.143 +3,88 %
11/2010 13.187.432 +6,24 %
10/2010 12.364.785 +4,67 %
09/2010 11.787.929 +2,82 %
08/2010 11.455.609 +6,08 %
07/2010 10.759.620 +4,90 %
06/2010 10.232.925 +0,25 %
05/2010 10.207.845 -0,98 %
04/2010 10.308.168 +0,73 %
03/2010 10.232.925 +0,49 %
02/2010 10.182.764 -7,39 %
01/2010 10.935.185 -