Giá dầu thô Dubai

Tên giao dịch quốc tế: DUBAI CRUDE OIL
1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; World Bank

Thông tin thêm: Crude oil, Dubai Fateh 32` API, f.o.b. Dubai, spot price

Biến động Giá Dầu Thô Dubai trong 15 năm gần đây: -39,66 %

Giá đạt đỉnh vào 03/2012: 122.28 USD / thùng

Giá chạm đáy vào 01/2016: 27.00 USD / thùng

USD / bbl USD / thùng VNĐ / thùng

Tỉ giá: 1 USD = 25,412.20 VNĐ

Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl

Giá Dầu Thô Dubai
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / thùng Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2017 55.58 +3,09 %
09/2017 53.86 +6,37 %
08/2017 50.43 +5,55 %
07/2017 47.63 +2,50 %
06/2017 46.44 -8,33 %
05/2017 50.31 -4,25 %
04/2017 52.45 +2,46 %
03/2017 51.16 -5,88 %
02/2017 54.17 +1,48 %
01/2017 53.37 +2,98 %
12/2016 51.78 +15,47 %
11/2016 43.77 -10,26 %
10/2016 48.26 +9,37 %
09/2016 43.74 +0,02 %
08/2016 43.73 +2,54 %
07/2016 42.62 -7,53 %
06/2016 45.83 +4,10 %
05/2016 43.95 +11,17 %
04/2016 39.04 +9,89 %
03/2016 35.18 +16,15 %
02/2016 29.50 +8,47 %
01/2016 27.00 -28,78 %
12/2015 34.77 -21,43 %
11/2015 42.22 -10,26 %
10/2015 46.55 +0,86 %
09/2015 46.15 -2,32 %
08/2015 47.22 -19,12 %
07/2015 56.25 -9,83 %
06/2015 61.78 -3,09 %
05/2015 63.69 +7,68 %
04/2015 58.80 +6,62 %
03/2015 54.91 -1,68 %
02/2015 55.83 +17,64 %
01/2015 45.98 -31,62 %
12/2014 60.52 -26,78 %
11/2014 76.73 -12,82 %
10/2014 86.57 -12,04 %
09/2014 96.99 -5,01 %
08/2014 101.85 -3,84 %
07/2014 105.76 -2,13 %
06/2014 108.01 +2,23 %
05/2014 105.60 +0,82 %
04/2014 104.73 +0,55 %
03/2014 104.15 -0,76 %
02/2014 104.94 +0,89 %
01/2014 104.01 -3,76 %
12/2013 107.92 +1,91 %
11/2013 105.85 -0,42 %
10/2013 106.30 -1,98 %
09/2013 108.40 +1,33 %
08/2013 106.96 +3,37 %
07/2013 103.36 +2,94 %
06/2013 100.33 +0,01 %
05/2013 100.31 -1,34 %
04/2013 101.66 -3,69 %
03/2013 105.42 -5,39 %
02/2013 111.09 +3,16 %
01/2013 107.58 +1,76 %
12/2012 105.69 -1,37 %
11/2012 107.13 -1,49 %
10/2012 108.73 -2,05 %
09/2012 110.96 +2,34 %
08/2012 108.37 +8,44 %
07/2012 99.22 +5,02 %
06/2012 94.24 -13,60 %
05/2012 107.05 -9,52 %
04/2012 117.25 -4,29 %
03/2012 122.28 +5,01 %
02/2012 116.15 +5,48 %
01/2012 109.78 +3,24 %
12/2011 106.22 -2,23 %
11/2011 108.59 +4,53 %
10/2011 103.67 -2,25 %
09/2011 106.00 +0,89 %
08/2011 105.06 -4,69 %
07/2011 109.98 +2,24 %
06/2011 107.52 -0,87 %
05/2011 108.46 -6,67 %
04/2011 115.70 +6,16 %
03/2011 108.58 +7,67 %
02/2011 100.25 +7,87 %
01/2011 92.37 +3,57 %
12/2010 89.07 +6,04 %
11/2010 83.70 +4,01 %
10/2010 80.34 +6,31 %
09/2010 75.27 +1,44 %
08/2010 74.18 +2,06 %
07/2010 72.65 -1,83 %
06/2010 73.98 -3,91 %
05/2010 76.87 -8,09 %
04/2010 83.09 +6,89 %
03/2010 77.37 +4,92 %
02/2010 73.56 -4,17 %
01/2010 76.64 +1,50 %
12/2009 75.49 -2,83 %
11/2009 77.63 -