Giá Gạo Thế Giới hôm nay 17.614 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: RICE

Giá hiện tại đang giảm 37 VNĐ / tấn, tương đương 0.21% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 04/12/2024 | 00:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Chicago Board of Trade (CBOT)

Thông tin thêm: Rough Rice futures so called US. No. 2 are traded in the Chicago Board of Trade (CBOT). The standard contract unit is 2,000 hundredweights (CWT) an equivalent of 91 Metric Tons. The biggest exporters of rice are Thailand, Vietnam, India and the United States. The biggest consumer of rice is China, followed by India, Indonesia, Bangladesh and Vietnam.

Biến động Giá Gạo Thế Giới trong 5 năm gần đây: +16,90 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2024: 21.790 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 01/2021: 14.130 VNĐ / tấn

USD / CWT USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,372.30 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 0.0455 CWT

Giá Gạo Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2024 17.614 +2,84 %
11/2024 17.115 -3,20 %
10/2024 17.663 +1,61 %
09/2024 17.379 +0,35 %
08/2024 17.319 -13,02 %
07/2024 19.575 -3,31 %
06/2024 20.223 -7,75 %
05/2024 21.790 +13,67 %
04/2024 18.812 -14,21 %
03/2024 21.484 +1,42 %
02/2024 21.178 +1,72 %
01/2024 20.815 +6,07 %
12/2023 19.550 +4,84 %
11/2023 18.604 +1,27 %
10/2023 18.367 -5,12 %
09/2023 19.308 +7,59 %
08/2023 17.842 -19,73 %
07/2023 21.363 +7,67 %
06/2023 19.724 -1,43 %
05/2023 20.006 -1,41 %
04/2023 20.289 +3,56 %
03/2023 19.568 -6,22 %
02/2023 20.786 +0,06 %
01/2023 20.774 +0,67 %
12/2022 20.636 +7,83 %
11/2022 19.019 -4,34 %
10/2022 19.845 -1,63 %
09/2022 20.168 +3,35 %
08/2022 19.493 +4,65 %
07/2022 18.586 -9,32 %
06/2022 20.318 +2,90 %
05/2022 19.729 +6,23 %
04/2022 18.500 +4,93 %
03/2022 17.588 +1,87 %
02/2022 17.259 +0,57 %
01/2022 17.161 +3,80 %
12/2021 16.508 +7,13 %
11/2021 15.331 -3,84 %
10/2021 15.920 +5,04 %
09/2021 15.117 -4,47 %
08/2021 15.793 +1,61 %
07/2021 15.539 +1,19 %
06/2021 15.354 -0,75 %
05/2021 15.469 +1,23 %
04/2021 15.279 +3,66 %
03/2021 14.719 -5,49 %
02/2021 15.527 +9,00 %
01/2021 14.130 -3,39 %
12/2020 14.609 +0,95 %
11/2020 14.471 -1,16 %
10/2020 14.638 -