Giá Lúa Mì Thế Giới hôm nay 554.50 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: WHEAT

Giá hiện tại đang tăng 1.5 UScents / bu, tương đương 0.27% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 21/11/2024 | 20:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Wheat (US), no. 1, hard red winter, ordinary protein, export price delivered at the US Gulf port for prompt or 30 days shipment

Biến động Giá Lúa Mì Thế Giới trong 10 năm gần đây: -26,95 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2022: 1,092.80 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0.00 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 254.02 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Lúa Mì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2024 554.50 +100,00 %
10/2023 0.00 +0 %
09/2023 0.00 +0 %
08/2023 0.00 +0 %
07/2023 0.00 +0 %
06/2023 0.00 +0 %
05/2023 0.00 +0 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 708.10 -7,61 %
02/2023 762.00 -3,81 %
01/2023 791.00 -0,43 %
12/2022 794.40 -10,35 %
11/2022 876.60 -7,24 %
10/2022 940.10 +11,50 %
09/2022 832.00 +2,40 %
08/2022 812.00 -3,55 %
07/2022 840.80 -29,97 %
06/2022 1,092.80 +3,46 %
05/2022 1,055.00 +2,72 %
04/2022 1,026.30 +9,96 %
03/2022 924.10 +17,86 %
02/2022 759.10 -1,45 %
01/2022 770.12 -3,02 %
12/2021 793.40 +2,56 %
11/2021 773.10 +6,53 %
10/2021 722.60 +0,24 %
09/2021 720.90 +2,41 %
08/2021 703.50 +4,85 %
07/2021 669.38 +0,79 %
06/2021 664.12 -9,44 %
05/2021 726.80 +14,44 %
04/2021 621.88 -6,07 %
03/2021 659.60 -0,44 %
02/2021 662.50 +3,60 %
01/2021 638.62 +8,47 %
12/2020 584.50 -2,40 %
11/2020 598.50 -2,49 %
10/2020 613.38 +19,77 %
07/2020 492.12 -5,99 %
06/2020 521.62 +0,33 %
05/2020 519.88 -9,86 %
04/2020 571.12 +8,03 %
03/2020 525.25 -6,02 %
02/2020 556.88 -0,09 %
01/2020 557.38 +2,74 %
12/2019 542.12 +6,83 %
11/2019 505.12 +2,99 %
10/2019 490.00 +5,84 %
09/2019 461.38 -5,04 %
08/2019 484.62 -8,54 %
07/2019 526.00 +1,78 %
06/2019 516.62 +16,96 %
05/2019 429.00 -7,08 %
04/2019 459.38 -0,68 %
03/2019 462.50 -11,33 %
02/2019 514.88 +2,14 %
01/2019 503.88 -2,90 %
12/2018 518.50 +4,77 %
11/2018 493.75 -3,39 %
10/2018 510.50 -6,90 %
09/2018 545.75 -0,32 %
08/2018 547.50 +8,31 %
07/2018 502.00 -5,03 %
06/2018 527.25 +4,22 %
05/2018 505.00 +10,54 %
04/2018 451.75 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 448.75 +4,74 %
01/2018 427.50 -2,40 %
12/2017 437.75 +4,80 %
11/2017 416.75 -14,70 %
10/2017 478.00 +9,36 %
09/2017 433.25 -7,56 %
08/2017 466.00 -18,24 %
07/2017 551.00 +6,35 %
06/2017 516.00 +4,84 %
05/2017 491.00 +7,94 %
04/2017 452.00 +7,08 %
03/2017 420.00 -0,48 %
02/2017 422.00 +1,18 %
01/2017 417.00 +7,43 %
12/2016 386.00 -6,11 %
11/2016 409.59 -0,85 %
10/2016 413.06 +0,65 %
09/2016 410.37 +1,03 %
08/2016 406.14 -1,57 %
07/2016 412.51 -14,12 %
06/2016 470.75 +0,68 %
05/2016 467.55 -9,11 %
04/2016 510.16 -1,99 %
03/2016 520.31 +2,18 %
02/2016 508.96 -3,38 %
01/2016 526.14 +2,11 %
12/2015 515.05 +6,50 %
11/2015 481.56 +2,39 %
10/2015 470.04 0,00 %
09/2015 470.04 -4,12 %
08/2015 489.42 -9,78 %
07/2015 537.28 -6,31 %
06/2015 571.16 -2,52 %
05/2015 585.54 -3,81 %
04/2015 607.85 -3,35 %
03/2015 628.21 -2,74 %
02/2015 645.42 -4,77 %
01/2015 676.20 -8,52 %
12/2014 733.83 +4,07 %
11/2014 703.96 -