Giá Nickel Thế Giới hôm nay 16,046.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 168 USD / mt, tương đương 1.06% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 21/11/2024 | 18:24

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 10 năm gần đây: +1,49 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 32,099.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,401.70 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2024 16,046.00 -9,25 %
10/2024 17,531.00 +4,47 %
09/2024 16,748.00 +1,42 %
08/2024 16,511.00 -4,72 %
07/2024 17,291.00 -13,60 %
06/2024 19,642.00 +2,12 %
05/2024 19,226.00 +13,82 %
04/2024 16,568.02 -4,82 %
03/2024 17,366.00 +6,44 %
02/2024 16,248.00 -0,78 %
01/2024 16,375.00 -2,88 %
12/2023 16,846.00 -8,44 %
11/2023 18,267.00 -2,01 %
10/2023 18,634.00 -9,57 %
09/2023 20,417.25 -8,14 %
08/2023 22,079.00 +7,34 %
07/2023 20,458.00 -1,99 %
06/2023 20,865.50 -16,03 %
05/2023 24,210.50 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 24,772.50 -22,30 %
02/2023 30,296.00 +0,78 %
01/2023 30,058.50 +10,60 %
12/2022 26,871.00 +18,70 %
11/2022 21,845.00 +3,14 %
10/2022 21,159.00 -1,47 %
09/2022 21,470.00 -11,10 %
08/2022 23,854.00 +8,43 %
07/2022 21,843.50 -29,79 %
06/2022 28,351.00 -12,09 %
05/2022 31,779.50 -1,01 %
04/2022 32,099.50 +22,03 %
03/2022 25,028.50 +8,49 %
02/2022 22,904.50 +9,01 %
01/2022 20,841.50 +4,58 %
12/2021 19,887.50 +1,36 %
11/2021 19,617.50 +8,55 %
10/2021 17,940.00 -9,20 %
09/2021 19,590.00 +0,14 %
08/2021 19,562.50 +6,95 %
07/2021 18,202.50 +0,08 %
06/2021 18,187.50 +3,02 %
05/2021 17,637.50 +8,63 %
04/2021 16,115.00 -15,19 %
03/2021 18,562.50 +4,78 %
02/2021 17,675.00 +6,17 %
01/2021 16,585.00 +3,21 %
12/2020 16,052.50 +5,25 %
11/2020 15,210.00 +2,58 %
10/2020 14,817.50 +13,65 %
07/2020 12,795.00 +3,28 %
06/2020 12,375.00 +1,76 %
05/2020 12,157.50 +5,63 %
04/2020 11,472.50 -6,52 %
03/2020 12,220.00 -4,42 %
02/2020 12,760.00 -9,93 %
01/2020 14,027.50 +2,57 %
12/2019 13,667.50 -21,80 %
11/2019 16,647.50 -5,75 %
10/2019 17,605.00 -1,68 %
09/2019 17,900.00 +18,84 %
08/2019 14,527.50 +12,75 %
07/2019 12,675.00 +5,38 %
06/2019 11,992.50 -2,02 %
05/2019 12,235.00 -6,21 %
04/2019 12,995.00 -0,48 %
03/2019 13,057.50 +4,54 %
02/2019 12,465.00 +14,34 %
01/2019 10,677.50 -3,82 %
12/2018 11,085.00 -3,99 %
11/2018 11,527.50 -8,85 %
10/2018 12,547.50 -2,29 %
09/2018 12,835.00 -9,78 %
08/2018 14,090.00 -6,10 %
07/2018 14,950.00 -2,36 %
06/2018 15,302.50 +10,62 %
05/2018 13,677.50 +2,18 %
04/2018 13,380.00 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 13,587.50 +6,88 %
01/2018 12,652.50 +11,97 %
12/2017 11,137.50 -11,00 %
11/2017 12,362.50 +8,31 %
10/2017 11,335.77 -3,90 %
09/2017 11,777.50 +7,54 %
08/2017 10,889.98 +12,84 %
07/2017 9,491.39 +5,90 %
06/2017 8,931.76 -2,50 %
05/2017 9,155.12 -4,96 %
04/2017 9,609.28 -6,20 %
03/2017 10,204.66 -4,30 %
02/2017 10,643.30 +6,31 %
01/2017 9,971.46 -10,04 %
12/2016 10,972.27 -1,43 %
11/2016 11,128.91 +7,89 %
10/2016 10,250.88 +0,58 %
09/2016 10,191.78 -1,41 %
08/2016 10,335.99 +0,71 %
07/2016 10,262.86 +13,00 %
06/2016 8,928.35 +3,00 %
05/2016 8,660.35 -2,52 %
04/2016 8,878.86 +1,82 %
03/2016 8,717.25 +4,80 %
02/2016 8,298.50 -2,52 %
01/2016 8,507.29 -2,36 %
12/2015 8,707.79 -6,16 %
11/2015 9,244.33 -11,60 %
10/2015 10,316.83 +3,68 %
09/2015 9,937.55 -4,51 %
08/2015 10,386.00 -9,89 %
07/2015 11,413.10 -12,37 %
06/2015 12,825.23 -5,35 %
05/2015 13,511.34 +5,04 %
04/2015 12,830.92 -7,21 %
03/2015 13,755.50 -5,95 %
02/2015 14,573.84 -1,89 %
01/2015 14,849.19 -7,49 %
12/2014 15,962.05 +0,97 %
11/2014 15,807.05 -