Giá Nickel Thế Giới hôm nay: 390.818.675 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Lần cập nhật gần nhất: 21/12/2024 | 18:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 15 năm gần đây: -11,18 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 817.269.320 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,460.50 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2024 390.818.675 -2,49 %
11/2024 400.544.586 -11,44 %
10/2024 446.348.026 +4,47 %
09/2024 426.412.454 +1,42 %
08/2024 420.378.316 -4,72 %
07/2024 440.237.506 -13,60 %
06/2024 500.095.141 +2,12 %
05/2024 489.503.573 +13,82 %
04/2024 421.830.073 -4,82 %
03/2024 442.147.043 +6,44 %
02/2024 413.682.204 -0,78 %
01/2024 416.915.688 -2,88 %
12/2023 428.907.583 -8,44 %
11/2023 465.086.954 -2,01 %
10/2023 474.430.957 -9,57 %
09/2023 519.833.394 -8,14 %
08/2023 562.142.380 +7,34 %
07/2023 520.870.909 -1,99 %
06/2023 531.246.063 -16,03 %
05/2023 616.411.435 +100,00 %
04/2023 0 +0 %
03/2023 630.720.236 -22,30 %
02/2023 771.351.308 +0,78 %
01/2023 765.304.439 +10,60 %
12/2022 684.149.096 +18,70 %
11/2022 556.184.623 +3,14 %
10/2022 538.718.720 -1,47 %
09/2022 546.636.935 -11,10 %
08/2022 607.334.767 +8,43 %
07/2022 556.146.432 -29,79 %
06/2022 721.830.636 -12,09 %
05/2022 809.121.960 -1,01 %
04/2022 817.269.320 +22,03 %
03/2022 637.238.124 +8,49 %
02/2022 583.160.022 +9,01 %
01/2022 530.635.011 +4,58 %
12/2021 506.345.694 +1,36 %
11/2021 499.471.359 +8,55 %
10/2021 456.761.370 -9,20 %
09/2021 498.771.195 +0,14 %
08/2021 498.071.031 +6,95 %
07/2021 463.444.751 +0,08 %
06/2021 463.062.844 +3,02 %
05/2021 449.059.569 +8,63 %
04/2021 410.295.958 -15,19 %
03/2021 472.610.531 +4,78 %
02/2021 450.014.338 +6,17 %
01/2021 422.262.393 +3,21 %
12/2020 408.704.676 +5,25 %
11/2020 387.254.205 +2,58 %
10/2020 377.260.959 +13,65 %
07/2020 325.767.098 +3,28 %
06/2020 315.073.688 +1,76 %
05/2020 309.536.029 +5,63 %
04/2020 292.095.586 -6,52 %
03/2020 311.127.310 -4,42 %
02/2020 324.875.980 -9,93 %
01/2020 357.147.164 +2,57 %
12/2019 347.981.384 -21,80 %
11/2019 423.853.674 -5,75 %
10/2019 448.232.103 -1,68 %
09/2019 455.742.950 +18,84 %
08/2019 369.877.414 +12,75 %
07/2019 322.711.838 +5,38 %
06/2019 305.335.046 -2,02 %
05/2019 311.509.218 -6,21 %
04/2019 330.859.198 -0,48 %
03/2019 332.450.479 +4,54 %
02/2019 317.365.133 +14,34 %
01/2019 271.854.489 -3,82 %
12/2018 282.229.643 -3,99 %
11/2018 293.495.914 -8,85 %
10/2018 319.465.624 -2,29 %
09/2018 326.785.518 -9,78 %
08/2018 358.738.445 -6,10 %
07/2018 380.634.475 -2,36 %
06/2018 389.609.301 +10,62 %
05/2018 348.235.989 +2,18 %
04/2018 340.661.490 +100,00 %
03/2018 0 +0 %
02/2018 345.944.544 +6,88 %
01/2018 322.138.976 +11,97 %
12/2017 283.566.319 -11,00 %
11/2017 314.755.431 +8,31 %
10/2017 288.614.372 -3,90 %
09/2017 299.861.039 +7,54 %
08/2017 277.264.336 +12,84 %
07/2017 241.655.535 +5,90 %
06/2017 227.407.075 -2,50 %
05/2017 233.093.933 -4,96 %
04/2017 244.657.073 -6,20 %
03/2017 259.815.746 -4,30 %
02/2017 270.983.740 +6,31 %
01/2017 253.878.357 -10,04 %
12/2016 279.359.480 -1,43 %
11/2016 283.347.613 +7,89 %
10/2016 260.992.530 +0,58 %
09/2016 259.487.815 -1,41 %
08/2016 263.159.473 +0,71 %
07/2016 261.297.547 +13,00 %
06/2016 227.320.255 +3,00 %
05/2016 220.496.841 -2,52 %
04/2016 226.060.215 +1,82 %
03/2016 221.945.544 +4,80 %
02/2016 211.283.959 -2,52 %
01/2016 216.599.857 -2,36 %
12/2015 221.704.687 -6,16 %
11/2015 235.365.264 -11,60 %
10/2015 262.671.650 +3,68 %
09/2015 253.014.992 -4,51 %
08/2015 264.432.753 -9,89 %
07/2015 290.583.233 -12,37 %
06/2015 326.536.768 -5,35 %
05/2015 344.005.472 +5,04 %
04/2015 326.681.639 -7,21 %
03/2015 350.221.908 -5,95 %
02/2015 371.057.253 -1,89 %
01/2015 378.067.802 -7,49 %
12/2014 406.401.774 +0,97 %
11/2014 402.455.397 -0,03 %
10/2014 402.590.846 -14,06 %
09/2014 459.175.025 -3,14 %
08/2014 473.570.392 -2,78 %
07/2014 486.744.928 +2,56 %
06/2014 474.298.817 -4,15 %
05/2014 493.961.197 +10,45 %
04/2014 442.340.543 +9,76 %
03/2014 399.172.265 +9,41 %
02/2014 361.629.485 +0,72 %
01/2014 359.024.876 +1,25 %
12/2013 354.526.005 +1,73 %
11/2013 348.401.785 -3,17 %
10/2013 359.442.484 +2,24 %
09/2013 351.390.364 -3,72 %
08/2013 364.465.321 +3,94 %
07/2013 350.089.900 -3,85 %
06/2013 363.582.942 -4,68 %
05/2013 380.582.446 -4,85 %
04/2013 399.041.258 -6,71 %
03/2013 425.825.045 -5,77 %
02/2013 450.398.791 +1,23 %
01/2013 444.858.586 +0,14 %
12/2012 444.247.534 +6,38 %
11/2012 415.906.525 -5,10 %
10/2012 437.124.705 -0,69 %
09/2012 440.160.106 +8,98 %
08/2012 400.626.225 -2,50 %
07/2012 410.637.360 -2,61 %
06/2012 421.349.453 -3,14 %
05/2012 434.564.664 -5,11 %
04/2012 456.756.023 -4,02 %
03/2012 475.113.553 -9,29 %
02/2012 519.233.035 +2,64 %
01/2012 505.512.372 +8,00 %
12/2011 465.080.843 +2,16 %
11/2011 455.055.517 -6,52 %
10/2011 484.743.733 -7,03 %
09/2011 518.823.630 -7,20 %
08/2011 556.186.914 -9,17 %
07/2011 607.180.731 +5,98 %
06/2011 570.848.088 -8,10 %
05/2011 617.079.264 -8,96 %
04/2011 672.369.286 -1,14 %
03/2011 680.058.866 -5,77 %
02/2011 719.316.411 +9,22 %
01/2011 652.966.348 +5,99 %
12/2010 613.882.953 +4,98 %
11/2010 583.282.691 -3,92 %
10/2010 606.147.824 +4,89 %
09/2010 576.512.515 +5,43 %
08/2010 545.194.165 +8,85 %
07/2010 496.925.309 +0,66 %
06/2010 493.644.367 -13,51 %
05/2010 560.338.707 -18,28 %
04/2010 662.755.910 +13,71 %
03/2010 571.876.030 +15,52 %
02/2010 483.138.448 +2,83 %
01/2010 469.472.525 +7,45 %
12/2009 434.519.816 -