Giá thịt cừu thế giới

Tên giao dịch quốc tế: SHEEP
1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Meat Trade Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, chicken (US), broiler/fryer, whole birds, 2-1/2 to 3 pounds, USDA grade "A", ice-packed, Georgia Dock preliminary weighted average, wholesale

Biến động Giá Thịt Cừu Thế Giới trong 15 năm gần đây: +21,16 %

Giá đạt đỉnh vào 08/2011: 7.00 USD / kg

Giá chạm đáy vào 01/2013: 0.00 USD / kg

USD / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,403.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Cừu Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2017 5.68 -0,81 %
09/2017 5.72 +3,14 %
08/2017 5.54 +1,58 %
07/2017 5.46 +1,47 %
06/2017 5.37 -0,54 %
05/2017 5.40 +4,15 %
04/2017 5.18 +2,32 %
03/2017 5.06 -1,19 %
02/2017 5.12 +1,27 %
01/2017 5.05 -1,26 %
12/2016 5.12 +1,65 %
11/2016 5.03 +4,33 %
10/2016 4.82 -0,35 %
09/2016 4.83 +3,37 %
08/2016 4.67 +5,60 %
07/2016 4.41 -5,62 %
06/2016 4.66 -1,14 %
05/2016 4.71 +3,12 %
04/2016 4.56 +1,81 %
03/2016 4.48 -0,65 %
02/2016 4.51 -0,71 %
01/2016 4.54 -3,98 %
12/2015 4.72 -2,41 %
11/2015 4.83 -1,50 %
10/2015 4.91 -1,28 %
09/2015 4.97 -1,98 %
08/2015 5.07 -2,08 %
07/2015 5.17 -2,22 %
06/2015 5.29 -3,76 %
05/2015 5.49 +1,99 %
04/2015 5.38 -0,71 %
03/2015 5.42 -5,39 %
02/2015 5.71 +0,35 %
01/2015 5.69 -3,63 %
12/2014 5.89 -3,05 %
11/2014 6.07 -1,85 %
10/2014 6.19 -1,51 %
09/2014 6.28 -2,40 %
08/2014 6.43 -4,88 %
07/2014 6.74 -1,51 %
06/2014 6.85 +0,35 %
05/2014 6.82 +5,51 %
04/2014 6.45 +0,74 %
03/2014 6.40 +0,39 %
02/2014 6.37 +3,07 %
01/2014 6.18 +0,55 %
12/2013 6.14 +1,63 %
11/2013 6.04 +0,81 %
10/2013 5.99 +3,34 %
09/2013 5.79 +5,00 %
08/2013 5.50 +2,05 %
07/2013 5.39 -2,04 %
06/2013 5.50 +1,35 %
05/2013 5.43 -0,14 %
04/2013 5.43 +1,48 %
03/2013 5.35 -2,54 %
02/2013 5.49 +100,00 %
01/2013 0.00 +0 %
12/2012 5.89 +1,13 %
11/2012 5.83 -0,68 %
10/2012 5.87 -0,26 %
09/2012 5.88 +1,12 %
08/2012 5.82 -1,92 %
07/2012 5.93 +0,25 %
06/2012 5.91 -4,75 %
05/2012 6.19 -4,03 %
04/2012 6.44 -0,13 %
03/2012 6.45 -0,08 %
02/2012 6.46 +0,47 %
01/2012 6.43 -1,27 %
12/2011 6.51 -1,98 %
11/2011 6.64 -0,41 %
10/2011 6.66 -0,43 %
09/2011 6.69 -4,52 %
08/2011 7.00 +1,26 %
07/2011 6.91 +1,96 %
06/2011 6.77 +1,65 %
05/2011 6.66 +0,57 %
04/2011 6.62 +3,00 %
03/2011 6.42 +0,15 %
02/2011 6.41 +2,16 %
01/2011 6.28 +2,68 %
12/2010 6.11 -2,28 %
11/2010 6.25 +0,60 %
10/2010 6.21 +4,06 %
09/2010 5.96 +2,12 %
08/2010 5.83 +7,60 %
07/2010 5.39 +3,45 %
06/2010 5.20 +6,90 %
05/2010 4.84 +5,82 %
04/2010 4.56 +2,93 %
03/2010 4.43 -1,96 %
02/2010 4.51 +0,58 %
01/2010 4.49 +0,28 %
12/2009 4.48 -