Giá tôm Mexico

Tên giao dịch quốc tế: SHRIMP MEXICO
1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: US Department of Commerce, NOAA, Fishery Market News; World Bank.

Thông tin thêm: Shrimp , (Mexico), west coast, frozen, white, No. 1, shell-on, headless, 26 to 30 count per pound, wholesale price at New York

Biến động Giá Tôm Mexico trong 15 năm gần đây: +28,86 %

Giá đạt đỉnh vào 09/2014: 18.08 USD / kg

Giá chạm đáy vào 12/2009: 7.94 USD / kg

USD / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,412.20 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Tôm Mexico
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2017 12.13 0,00 %
09/2017 12.13 0,00 %
08/2017 12.13 0,00 %
07/2017 12.13 0,00 %
06/2017 12.13 0,00 %
05/2017 12.13 0,00 %
04/2017 12.13 0,00 %
03/2017 12.13 0,00 %
02/2017 12.13 0,00 %
01/2017 12.13 -1,82 %
12/2016 12.35 0,00 %
11/2016 12.35 -3,57 %
10/2016 12.79 +16,38 %
09/2016 10.69 0,00 %
08/2016 10.69 0,00 %
07/2016 10.69 0,00 %
06/2016 10.69 0,00 %
05/2016 10.69 -3,09 %
04/2016 11.02 0,00 %
03/2016 11.02 0,00 %
02/2016 11.02 +5,33 %
01/2016 10.44 +2,82 %
12/2015 10.14 +1,81 %
11/2015 9.96 -14,58 %
10/2015 11.41 -27,54 %
09/2015 14.55 -9,09 %
08/2015 15.87 0,00 %
07/2015 15.87 +0,69 %
06/2015 15.76 +1,40 %
05/2015 15.54 -0,71 %
04/2015 15.65 0,00 %
03/2015 15.65 -0,70 %
02/2015 15.76 -2,10 %
01/2015 16.09 0,00 %
12/2014 16.09 0,00 %
11/2014 16.09 +0,34 %
10/2014 16.04 -12,71 %
09/2014 18.08 0,00 %
08/2014 18.08 0,00 %
07/2014 18.08 0,00 %
06/2014 18.08 0,00 %
05/2014 18.08 +5,49 %
04/2014 17.09 0,00 %
03/2014 17.09 -0,16 %
02/2014 17.11 +0,16 %
01/2014 17.09 0,00 %
12/2013 17.09 +0,77 %
11/2013 16.95 +5,23 %
10/2013 16.07 +2,23 %
09/2013 15.71 +2,46 %
08/2013 15.32 +5,90 %
07/2013 14.42 +4,43 %
06/2013 13.78 +16,80 %
05/2013 11.46 0,00 %
04/2013 11.46 0,00 %
03/2013 11.46 0,00 %
02/2013 11.46 +5,29 %
01/2013 10.86 +1,86 %
12/2012 10.66 +3,79 %
11/2012 10.25 +4,30 %
10/2012 9.81 +1,12 %
09/2012 9.70 0,00 %
08/2012 9.70 0,00 %
07/2012 9.70 0,00 %
06/2012 9.70 0,00 %
05/2012 9.70 -2,27 %
04/2012 9.92 -5,55 %
03/2012 10.47 0,00 %
02/2012 10.47 -2,11 %
01/2012 10.69 0,00 %
12/2011 10.69 -1,29 %
11/2011 10.83 -1,78 %
10/2011 11.02 -3,50 %
09/2011 11.41 -7,25 %
08/2011 12.24 -0,53 %
07/2011 12.30 -0,82 %
06/2011 12.40 -0,44 %
05/2011 12.46 0,00 %
04/2011 12.46 0,00 %
03/2011 12.46 0,00 %
02/2011 12.46 0,00 %
01/2011 12.46 0,00 %
12/2010 12.46 +0,44 %
11/2010 12.40 +4,89 %
10/2010 11.79 +14,84 %
09/2010 10.04 0,00 %
08/2010 10.04 0,00 %
07/2010 10.04 0,00 %
06/2010 10.04 -2,06 %
05/2010 10.25 +15,59 %
04/2010 8.65 +3,18 %
03/2010 8.38 0,00 %
02/2010 8.38 +3,95 %
01/2010 8.05 +1,37 %
12/2009 7.94 -8,68 %
11/2009 8.63 -