Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 101.95 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang tăng 0.06 USD / dmtu, tương đương 0.06% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 21/11/2024 | 22:36

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 10 năm gần đây: +27,42 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2021: 214.36 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 11/2021: 0.00 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 25,401.70 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2024 101.95 +8,80 %
10/2024 92.98 -6,15 %
09/2024 98.70 -7,65 %
08/2024 106.25 -0,24 %
07/2024 106.51 -10,43 %
06/2024 117.62 +6,02 %
05/2024 110.54 +0,91 %
04/2024 109.53 -14,00 %
03/2024 124.86 -8,23 %
02/2024 135.13 -0,92 %
01/2024 136.37 +4,33 %
12/2023 130.46 +9,01 %
11/2023 118.70 -1,76 %
10/2023 120.79 +9,77 %
09/2023 108.99 -3,18 %
08/2023 112.46 -0,14 %
07/2023 112.62 +6,70 %
06/2023 105.07 -10,54 %
05/2023 116.14 -9,40 %
04/2023 127.06 +1,03 %
03/2023 125.75 +1,89 %
02/2023 123.37 +5,04 %
01/2023 117.15 +20,40 %
12/2022 93.25 +0,71 %
11/2022 92.59 -6,22 %
10/2022 98.35 -6,52 %
09/2022 104.76 -10,23 %
08/2022 115.48 +0,22 %
07/2022 115.23 -15,86 %
06/2022 133.51 -9,58 %
05/2022 146.30 -3,13 %
04/2022 150.88 +5,89 %
03/2022 141.99 +7,63 %
02/2022 131.15 +14,22 %
01/2022 112.50 +15,58 %
12/2021 94.97 +100,00 %
11/2021 0.00 +0 %
10/2021 106.19 -50,28 %
09/2021 159.58 -32,84 %
08/2021 211.99 -1,12 %
07/2021 214.36 +4,03 %
06/2021 205.73 +12,84 %
05/2021 179.31 +6,87 %
04/2021 166.99 +0,83 %
03/2021 165.61 -1,52 %
02/2021 168.13 +7,39 %
01/2021 155.70 +20,20 %
12/2020 124.25 +3,27 %
11/2020 120.19 -1,43 %
10/2020 121.91 +15,46 %
07/2020 103.06 +10,21 %
06/2020 92.54 +9,41 %
05/2020 83.83 -5,24 %
04/2020 88.22 +1,86 %
03/2020 86.58 -7,81 %
02/2020 93.34 +1,92 %
01/2020 91.55 +7,79 %
12/2019 84.42 -6,65 %
11/2019 90.03 -3,89 %
10/2019 93.53 +2,53 %
09/2019 91.16 -31,66 %
08/2019 120.02 +9,03 %
07/2019 109.18 +9,70 %
06/2019 98.59 +5,50 %
05/2019 93.17 +8,02 %
04/2019 85.70 -2,87 %
03/2019 88.16 +14,25 %
02/2019 75.60 +8,47 %
01/2019 69.20 -4,91 %
12/2018 72.60 +0,26 %
11/2018 72.41 +5,08 %
10/2018 68.73 +2,11 %
09/2018 67.28 +4,58 %
08/2018 64.20 -0,93 %
07/2018 64.80 -1,88 %
06/2018 66.02 +1,11 %
05/2018 65.29 -6,75 %
04/2018 69.70 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 75.99 +6,20 %
01/2018 71.28 +11,41 %
12/2017 63.15 +4,35 %
11/2017 60.40 -2,09 %
10/2017 61.66 -21,76 %
09/2017 75.08 -1,32 %
08/2017 76.07 +10,95 %
07/2017 67.74 +15,15 %
06/2017 57.48 -8,61 %
05/2017 62.43 -12,48 %
04/2017 70.22 -24,82 %
03/2017 87.65 -2,04 %
02/2017 89.44 +10,10 %
01/2017 80.41 +0,49 %
12/2016 80.02 +8,77 %
11/2016 73.00 +19,18 %
10/2016 59.00 +1,69 %
09/2016 58.00 -5,17 %
08/2016 61.00 +6,56 %
07/2016 57.00 +8,77 %
06/2016 52.00 -5,77 %
05/2016 55.00 -10,91 %
04/2016 61.00 +8,20 %
03/2016 56.00 +16,07 %
02/2016 47.00 +10,64 %
01/2016 42.00 +2,38 %
12/2015 41.00 -14,63 %
11/2015 47.00 -12,77 %
10/2015 53.00 -7,55 %
09/2015 57.00 +1,75 %
08/2015 56.00 +7,14 %
07/2015 52.00 -21,15 %
06/2015 63.00 +4,76 %
05/2015 60.00 +13,33 %
04/2015 52.00 -11,54 %
03/2015 58.00 -8,62 %
02/2015 63.00 -7,94 %
01/2015 68.00 0,00 %
12/2014 68.00 -8,82 %
11/2014 74.00 -