Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV | Kia Seltos 1.5 Premium | |
---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 729 triệu đồng | 705 triệu đồng | 765 triệu đồng | 749 triệu đồng |
Xuất xứ | Nhập khẩu Trung Quốc | Nhập khẩu Indonesia | Nhập khẩu Indonesia | Lắp ráp trong nước |
Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV | Kia Seltos 1.5 Premium | |
---|---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 178 mã lực | 103 mã lực | 90 mã lực (động cơ xăng) 79 mã lực (động cơ điện) | 113 mã lực |
Mô-men xoắn | 290 Nm | 141 Nm | 121 Nm (động cơ xăng) 141 Nm (động cơ điện) | 144 Nm |
Hộp số | 7 cấp ly hợp kép ướt | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | 4 chế độ | 4 chế độ | 3 chế độ | 3 chế độ lái/3 chế độ bổ trợ địa hình |
Hệ thống treo | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Dầm xoắn | MacPherson/Dầm xoắn | MacPherson/Dầm xoắn |
Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV | Kia Seltos 1.5 Premium | |
---|---|---|---|---|
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
Camera | Camera 540 độ (gồm 360 độ xung quanh xe và 180 độ quan sát gầm xe) | Camera lùi | Camera 360 độ | Camera lùi |
Cảm biến đỗ xe | Sau | Sau | Trước/sau | Sau |
Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có | - |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | - |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | - | Có | - |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | Có | - | - | - |
Hệ thống cảnh báo khi chuyển làn | Có | Có | Có | - |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | - | Có | Có | - |
Cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa | Có | - | - | - |
Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV | Kia Seltos 1.5 Premium | |
---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.340 x 1.820 x 1.625 mm | 4.390 x 1.810 x 1.660 mm | 4.310 x 1.770 x 1.655 mm | 4.365 x 1.800 x 1.645 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.640 mm | 2.650 mm | 2.620 mm | 2.610 mm |
Khoảng sáng gầm | 172 mm | 222 mm | 210 mm | 190 mm |
Bán kính quay đầu | 5,5 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,3 m |
Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV | Kia Seltos 1.5 Premium | |
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED chóa phản xạ | LED thấu kính | LED thấu kính | LED chóa phản xạ |
Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa |
Đèn sương mù trước | - | LED thấu kính | LED thấu kính | LED thấu kính |
Đèn sương mù sau | LED | - | - | - |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 17 inch |
Kích thước lốp | 215/55 | 225/50 | 215/55 | 215/60 |
Cốp điện | - | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | - | Dạng trần kính | - |
Gạt mưa tự động | Có | Có | - | Có |
Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV | Kia Seltos 1.5 Premium | |
---|---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Ghế lái | - | Ghế lái | Ghế lái |
Làm mát ghế | - | - | - | Có |
Lẫy chuyển số | Có | - | - | Có |
HUD | - | - | - | Có |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình 10,25 inch | Màn hình 8 inch | Màn hình 7 inch | Màn hình 10,25 inch |
Màn hình trung tâm | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 10 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Âm thanh | 6 loa | 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium | 6 loa Pioneer | 6 loa |
Điều hòa | 2 vùng tự động, tích hợp lọc không khí | 2 vùng tự động, tích hợp lọc không khí | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
Sạc không dây | - | Có | Có | Có |
Cần số | Điện tử | Dạng cơ | Dạng cơ | Dạng cơ |
Hộc chứa đồ tích hợp làm mát | - | Có | - | - |
Hoàng Dũng