Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải sẽ tiếp tục giao dịch trong ngày thứ hai (9/4) sau kỳ nghỉ tuần trước đó.
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-May | 170 | 171 | 170 | 170,1 |
18-Jun | 172 | 172 | 171,5 | 171,8 |
18-Jul | 172 | 172 | 171,6 | 171,9 |
18-Aug | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 167,9 |
18-Sep | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 167,4 |
Cao su kỳ hạn TSR20
Hợp đồng | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá đóng cửa |
18-May | 134,1 | 136 | 133,9 | 135,5 |
18-Jun | 135,1 | 136,8 | 135,1 | 136,6 |
Jul-18 | 136,3 | 138 | 136,3 | 138 |
18-Aug | 137,4 | 139,4 | 137 | 139,3 |
18-Sep | 138,3 | 140,1 | 138,2 | 140,1 |
18-Oct | 140 | 141,1 | 139,5 | 141 |
18-Nov | 141,2 | 142,4 | 140,7 | 142,4 |
18-Dec | 142,1 | 143,7 | 142,1 | 143,6 |
19-Jan | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 144,5 |
19-Mar | 145,6 | 145,6 | 145,5 | 146,4 |
19-Apr | 146 | 146 | 146 | 146,8 |
Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt ngày 5/4
Mặt hàng | Giá |
Cao su Thái RSS3 (T4) | 1,71 USD/kg |
Cao su Thái STR20 (T4) | 1,42 USD/kg |
Cao su Malaysia SMR20 (T4) | 1,35 USD/kg |
Cao su Indonesia SIR20 (T4) | 0,76 USD/lb |
Cao su Thái Lan USS3 | 45,47 baht/kg |
Cao su Thái 60% mủ (drum/T4) | 1.280 USD/tấn |
Cao su Thái 60% mủ (bulk/T4) | 1.180 USD/tấn |
Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.
Nguồn: VITIC/Reuters