Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 56.788.980 VNĐ / tấn 259.50 JPY / kg | arrow_upward 0.19% +0.50 JPY / KG | ||
| SU | 11.892.882 VNĐ / tấn 20.85 UScents / kg | arrow_upward 0.48% +0.10 UScents / LB | |
| CO | 147.113.878 VNĐ / tấn 5,686.00 USD / kg | arrow_upward 0.04% +2.00 USD / MT | |
| 174.286.334 VNĐ / tấn 305.55 UScents / kg | arrow_downward 0.26% -0.80 UScents / LB | ||
| 10.827.851 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.879.363 VNĐ / tấn 17.32 USD / kg | arrow_downward 0.03% -0.00 USD / CWT | |
| 11.990.322 VNĐ / tấn 1,261.25 UScents / kg | arrow_upward 0.04% +0.45 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 129.922.572 VNĐ / lượng 4,165.02 USD / chỉ | arrow_downward 0.08% -3.49 USD / TOZ | ||
| 1.777.266 VNĐ / lượng 56.98 USD / chỉ | arrow_downward 0.03% -0.02 USD / TOZ | ||
| CO | 374.953.762 VNĐ / tấn 657.35 UScents / kg | arrow_upward 0.18% +1.15 UScents / LB | |
| 50.942.566 VNĐ / lượng 1,633.10 USD / chỉ | arrow_downward 0.44% -7.17 USD / TOZ | ||
| 401.781.817 VNĐ / tấn 15,529.00 USD / kg | arrow_downward 0.63% -98.37 USD / MT | ||
| LE | 49.119.891 VNĐ / tấn 1,898.50 USD / kg | arrow_downward 0.33% -6.28 USD / MT | |
| 77.150.699 VNĐ / tấn 2,981.90 USD / kg | arrow_downward 1.25% -37.13 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.835.422 VNĐ / thùng 109.59 USD / lít | arrow_upward 3.10% +3.40 USD / BBL | ||
| 2.561.944 VNĐ / thùng 99.02 USD / lít | arrow_upward 0.11% +0.11 USD / BBL | ||
| 2.975 VNĐ / m3 3.12 USD / m3 | arrow_downward 0.13% -0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.831.670 VNĐ / thùng 109.45 USD / lít | arrow_upward 0.82% +0.90 USD / BBL | ||
| CO | 3.891.299 VNĐ / tấn 150.40 USD / kg | arrow_upward 1.04% +1.57 USD / MT | |
| 24.273 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 25.085 VNĐ / m3 26.27 USD / m3 | arrow_upward 1.12% +0.29 USD / MMBTU | ||