Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Xem tất cả| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 51.843.196 VNĐ / tấn 236.90 JPY / kg | arrow_upward 0.42% +1.00 JPY / KG | ||
| SU | 10.141.759 VNĐ / tấn 17.70 UScents / kg | arrow_downward 1.18% -0.21 UScents / LB | |
| CO | 152.147.074 VNĐ / tấn 5,854.40 USD / kg | arrow_downward 1.16% -67.81 USD / MT | |
| 162.321.997 VNĐ / tấn 283.31 UScents / kg | arrow_downward 0.12% -0.34 UScents / LB | ||
| 10.678.675 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 9.046.854 VNĐ / tấn 15.79 USD / kg | arrow_upward 0.01% +0.00 USD / CWT | |
| 12.679.343 VNĐ / tấn 1,327.80 UScents / kg | arrow_downward 0.07% -0.90 UScents / BU | ||
Kim loại
Xem tất cả| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 135.452.710 VNĐ / lượng 4,323.00 USD / chỉ | arrow_downward 0.15% -6.39 USD / TOZ | ||
| 2.017.346 VNĐ / lượng 64.38 USD / chỉ | arrow_downward 0.25% -0.16 USD / TOZ | ||
| CO | 366.635.378 VNĐ / tấn 639.91 UScents / kg | arrow_downward 0.18% -1.17 UScents / LB | |
| 55.970.200 VNĐ / lượng 1,786.30 USD / chỉ | arrow_downward 0.12% -2.10 USD / TOZ | ||
| 420.000.149 VNĐ / tấn 16,161.00 USD / kg | arrow_upward 0.42% +68.29 USD / MT | ||
| LE | 49.003.916 VNĐ / tấn 1,885.60 USD / kg | arrow_downward 0.03% -0.50 USD / MT | |
| 85.107.140 VNĐ / tấn 3,274.80 USD / kg | arrow_upward 0.30% +9.83 USD / MT | ||
Năng lượng
Xem tất cả| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.801.041 VNĐ / thùng 107.78 USD / lít | arrow_upward 0.20% +0.22 USD / BBL | ||
| 2.708.262 VNĐ / thùng 104.21 USD / lít | arrow_upward 0.17% +0.18 USD / BBL | ||
| 2.786 VNĐ / m3 2.90 USD / m3 | arrow_upward 0.04% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.071.283 VNĐ / thùng 79.70 USD / lít | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 3.757.937 VNĐ / tấn 144.60 USD / kg | arrow_downward 1.53% -2.22 USD / MT | |