Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 54.710.000 VNĐ / tấn 250.00 JPY / kg | arrow_downward 2.11% -5.29 JPY / KG | ||
| SU | 11.006.154 VNĐ / tấn 19.31 UScents / kg | arrow_downward 0.04% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 141.166.436 VNĐ / tấn 5,459.40 USD / kg | arrow_upward 0.06% +3.40 USD / MT | |
| 162.968.837 VNĐ / tấn 285.88 UScents / kg | arrow_downward 0.14% -0.39 UScents / LB | ||
| 10.821.364 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.924.750 VNĐ / tấn 17.41 USD / kg | arrow_upward 0.44% +0.08 USD / CWT | |
| 11.577.921 VNĐ / tấn 1,218.60 UScents / kg | arrow_downward 0.08% -1.00 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 124.310.691 VNĐ / lượng 3,987.50 USD / chỉ | arrow_downward 0.08% -3.20 USD / TOZ | ||
| 1.579.143 VNĐ / lượng 50.65 USD / chỉ | arrow_downward 0.18% -0.09 USD / TOZ | ||
| CO | 370.390.975 VNĐ / tấn 649.74 UScents / kg | arrow_downward 0.13% -0.86 UScents / LB | |
| 44.998.132 VNĐ / lượng 1,443.40 USD / chỉ | arrow_downward 0.19% -2.69 USD / TOZ | ||
| 401.515.260 VNĐ / tấn 15,528.00 USD / kg | arrow_upward 0.10% +15.01 USD / MT | ||
| LE | 49.599.857 VNĐ / tấn 1,918.20 USD / kg | arrow_downward 0.08% -1.60 USD / MT | |
| 79.651.443 VNĐ / tấn 3,080.40 USD / kg | arrow_downward 0.01% -0.40 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.933.792 VNĐ / thùng 113.46 USD / lít | arrow_upward 0.15% +0.17 USD / BBL | ||
| 2.694.610 VNĐ / thùng 104.21 USD / lít | arrow_upward 0.12% +0.13 USD / BBL | ||
| 2.778 VNĐ / m3 2.91 USD / m3 | arrow_downward 0.14% -0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.861.908 VNĐ / thùng 110.68 USD / lít | arrow_upward 0.11% +0.12 USD / BBL | ||
| CO | 3.887.675 VNĐ / tấn 150.35 USD / kg | arrow_upward 0.13% +0.20 USD / MT | |
| 24.259 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 30.567 VNĐ / m3 32.03 USD / m3 | arrow_downward 0.99% -0.32 USD / MMBTU | ||